Leírás
Teljesítmény / Power (kW) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | |
Minimum áramlás / Min. flow (m3/h) | 4 / 2,8 | 4 / 2,8 | 4 / 2,8 | 4 / 2,8 | 4 / 2,8 | |
Maximium nyomás / Max. pressure (Bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Állítható hőmérséklet / Range of temp. (°C) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | |
Biztonsági termosztát leoldás /
Emergency shutdown (°C) |
(°C) 55 / 50 | 55 / 50 | 55 / 50 | 55 / 50 | 55 / 50 | |
A (mm) | 293 | 363 | 363 | 453 | 653 | |
B (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
C (mm) | 345 | 415 | 415 | 505 | 705 | |
D (mm) | 475 / 515 | 545 / 585 | 545 / 585 | 635 / 675 | 835 / 875 | |
E (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
F (mm) | 225 | 225 | 230 | 230 | 240 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.