Leírás
Levegő / Air: 27°C/24,3°C
Víz / Water: 26°C |
Felvett teljesítmény (kW) / Input power | 0.79 | 0.67 | |||
Leadott teljesítmény (kW) / Output power | 4.0 | 3.5 | ||||
COP | 5.06 | 5.1 | ||||
Levegő / Air: 15°C/12°C
Víz / Water: 26°C |
Felvett teljesítmény (kW) / Input power | 0.78 | 0.63 | |||
Leadott teljesítmény (kW)/ Output power | 3.1 | 2.2 | ||||
COP | 3.97 | 3.5 | ||||
Áramlás (m3/h) / Flow | 1.6 | 1.6 | ||||
Hálózati áram / AC power | 230V/ 50Hz | 230V/ 50Hz | ||||
Névleges áramfelvétel (A) / Rated Current | 4.13 | 3.63 | ||||
Csatlakozás (mm) / Connection | 32 | 32 | ||||
Zajszint (10m) (dBA) / Noise | 46 | 48 | ||||
Csomagolás mérete (mm) / Box dimensions | 615 x 615 x 680 | 450 x 430 x 430 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.